top of page
Продукция | Размер | Марка | Длина |
---|---|---|---|
Балка 12 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 12 | С255 | 12000 |
Балка 12 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 12 | Ст3 | 12000 |
Балка 14 Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 14 | Ст3 | 12000 |
Балка 14 ГОСТ 8239 | 14 | Ст3 | 12000 |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3 | 11000 |
Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3 | 12000 |
Балка 16 Б1 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | 16 | С255 | 12000 |
Балка 16 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 16 | Ст3 | 12000 |
Балка 16 Б2 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 16 | С255 | 12000 |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3 | 11000 |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3 | н/д |
Балка 16 ГОСТ 8239-93 | 16 | Ст3 | 12000 |
Балка 18 Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (ГОСТ 26020) | 18 | Ст3 | 12000 |
Балка 18 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 18 | С255 | 12000 |
Балка 18 Б2 ГОСТ Р 57837(ГОСТ 26020) | 18 | С255 | 12000 |
Балка 18 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 18 | Ст3 | 12000 |
Балка 18 ГОСТ 8239-89 | 18 | Ст3 | 12000 |
Балка 18 ГОСТ 8239-93 | 18 | Ст3 | 11000 |
Балка 18 ТУ 24107-044-00186269-2018 | 18 | С255 | 12000 |
Балка 20 Б1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 |
Балка 20 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3 | 9000 |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3 | 11000 |
Балка 20 ГОСТ 8239-93 | 20 | Ст3 | 12000 |
Балка 20 К1 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 |
Балка 20 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 |
Балка 20 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | Ст3 | 12000 |
Балка 20 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 |
Балка 20 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | Ст3 | 12000 |
Балка 20 Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 |
Балка 20 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | С255 | 12000 |
Балка 20 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20 | Ст3 | 12000 |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | С255 | 12000 |
Балка 24 М ГОСТ 19425-74 | 24 | Ст3 | 12000 |
Балка 25 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 |
Балка 25 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | Ст3 | 12000 |
Балка 25 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 |
Балка 25 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 |
Балка 25 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | Ст3 | 12000 |
Балка 25 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | Ст3 | 12000 |
Балка 25 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 |
Балка 25 К3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 |
Балка 25 Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 10200 |
Балка 25 Ш0 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 |
Балка 25 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | Ст3 | 12000 |
Балка 25 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 25 | С255 | 12000 |
Балка 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 |
Балка 30 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | Ст3 | 12000 |
Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 |
Балка 30 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | Ст3 | 12000 |
Балка 30 ГОСТ 8239-93 | 30 | Ст3 | 12000 |
Балка 30 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 |
Балка 30 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | Ст3 | 12000 |
Балка 30 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | Ст3 | 12000 |
Балка 30 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 |
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | 30 | Ст3 | 12000 |
Балка 30 М ГОСТ 19425-74 | 30 | С255 | 12000 |
Балка 30 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 |
Балка 30 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | Ст3 | 12000 |
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | С255 | 12000 |
Балка 30 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 30 | Ст3 | 12000 |
Балка 35 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | Ст3 | 12000 |
Балка 35 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 |
Балка 35 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 |
Балка 35 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | Ст3 | 12000 |
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | Ст3 | 12000 |
Балка 35 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 |
Балка 35 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 |
Балка 35 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | Ст3 | 12000 |
Балка 35 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 |
Балка 35 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | Ст3 | 12000 |
Балка 35 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 35 | С255 | 12000 |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | С255 | 12000 |
Балка 36 М ГОСТ 19425-74 | 36 | Ст3 | 12000 |
Балка 40 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | Ст3 | 12000 |
Балка 40 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 |
Балка 40 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 |
Балка 40 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | Ст3 | 12000 |
Балка 40 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | Ст3 | 12000 |
Балка 40 К1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 |
Балка 40 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 |
Балка 40 К2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | Ст3 | 12000 |
Балка 40 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 |
Балка 40 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | С255 | 12000 |
Балка 40 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 40 | Ст3 | 12000 |
Балка 45 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | С255 | 12000 |
Балка 45 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | Ст3 | 12000 |
Балка 45 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | С255 | 12000 |
Балка 45 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | Ст3 | 12000 |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | Ст3 | 12000 |
Балка 45 М ГОСТ 19425-74 | 45 | С255 | 12000 |
Балка 45 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | Ст3 | 12000 |
Балка 45 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | С255 | 12000 |
Балка 45 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 45 | С255 | 12000 |
Балка 50 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 |
Балка 50 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | Ст3 | 12000 |
Балка 50 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | Ст3 | 12000 |
Балка 50 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 |
Балка 50 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 |
Балка 50 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | Ст3 | 12000 |
Балка 50 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 |
Балка 50 Ш3 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 |
Балка 50 Ш4 ГОСТ Р 57837(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 |
Балка 50 Ш4 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 50 | С255 | 12000 |
Балка 55 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 55 | Ст3 | 12000 |
Балка 55 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 55 | С255 | 12000 |
Балка 55 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 55 | С255 | 12000 |
Балка 60 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | Ст3 | 12000 |
Балка 60 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 |
Балка 60 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 |
Балка 60 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 |
Балка 60 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | Ст3 | 12000 |
Балка 60 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 60 | С255 | 12000 |
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С245/255 | 12000 |
Балка 70 Б1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 |
Балка 70 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | Ст3 | 12000 |
Балка 70 Б2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 |
Балка 70 Ш1 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 |
Балка 70 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | Ст3 | 12000 |
Балка 70 Ш2 ГОСТ Р 57837-2017(АСЧМ 20-93) | 70 | С255 | 12000 |
bottom of page