top of page
Продукция | Размер | Марка | Длина |
---|---|---|---|
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 20, тыс.шт (200шт) | 20 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 20, тыс.шт (20шт) | 20 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 25, тыс.шт (12шт) | 25 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 25, тыс.шт (1шт) | 25 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 30, тыс.шт (40шт) | 30 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 30, тыс.шт (5шт) | 30 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 40, тыс.шт (40шт) | 40 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, двойной 50, тыс.шт (60шт) | 50 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 15, тыс.шт (1шт) | 15 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 20, тыс.шт (1шт) | 20 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 25, тыс.шт (80шт) | 25 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 30, тыс.шт (50шт) | 30 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 40, тыс.шт (25шт) | 40 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 50, тыс.шт (20шт) | 50 | ||
Блок стал. с нейл. роликом, одинар 65, тыс.шт (10шт) | 65 | ||
Блок стал. с никел. роликом, двойной 15, тыс.шт (100шт) | 15 | ||
Блок стал. с никел. роликом, двойной с вертлюгом 20, тыс.шт (100шт) | 20 | ||
Блок стал. с никел. роликом, двойной с вертлюгом 25, тыс.шт (20шт) | 25 | ||
Вертлюг (петля-вилка) 10, тыс.шт (1шт) | 10 | ||
Вертлюг (петля-вилка) 20, тыс.шт (2шт) | 20 | ||
Вертлюг (петля-вилка) 6, тыс.шт (1шт) | 6 | ||
Вертлюг (петля-кольцо) 12, тыс.шт (5шт) | 12 | ||
Вертлюг (петля-кольцо) 8, тыс.шт (1шт) | 8 | ||
Вертлюг (петля-петля) 10, тыс.шт (20шт) | 10 | ||
Вертлюг (петля-петля) 12, тыс.шт (5шт) | 12 | ||
Вертлюг (петля-петля) 20, тыс.шт (10шт) | 20 | ||
Вертлюг (петля-петля) 6, тыс.шт (50шт) | 6 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 10, тыс.шт (50шт) | 10 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 12, тыс.шт (40шт) | 12 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 14, тыс.шт (25шт) | 14 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 16, тыс.шт (25шт) | 16 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 19, тыс.шт (10шт) | 19 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 22, тыс.шт (5шт) | 22 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 25, тыс.шт (5шт) | 25 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 3, тыс.шт (3 000шт) | 3 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 3, тыс.шт (500шт) | 3 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 30, тыс.шт (5шт) | 30 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 32, тыс.шт (5шт) | 32 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 34, тыс.шт (5шт) | 34 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 40, тыс.шт (5шт) | 40 | ||
Зажим для стальных канатов DIN 741 6, тыс.шт (100шт) | 6 | ||
Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 16 (0шт) | 16 | ||
Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 3 (1шт) | 3 | ||
Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 4 (1шт) | 4 | ||
Зажим для стальных канатов алюминиевый DIN 3093 8 (0,15шт) | 8 | ||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 2, тыс.шт (200шт) | 2 | ||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 3, тыс.шт (200шт) | 3 | ||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 3, тыс.шт (50шт) | 3 | ||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 4, тыс.шт (250шт) | 4 | ||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 5, тыс.шт (50шт) | 5 | ||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 6, тыс.шт (100шт) | 6 | ||
Зажим для стальных канатов двойной (DUPLEX), цинк 8, тыс.шт (25шт) | 8 | ||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 2, тыс.шт (100шт) | 2 | ||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 2, тыс.шт (500шт) | 2 | ||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 3, тыс.шт (100шт) | 3 | ||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 4, тыс.шт (100шт) | 4 | ||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 5, тыс.шт (50шт) | 5 | ||
Зажим для стальных канатов одинарный (SIMPLEX), ци 6, тыс.шт (200шт) | 6 | ||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 10, тыс.шт (25шт) | 10 | ||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 11, тыс.шт (20шт) | 11 | ||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 12, тыс.шт (15шт) | 12 | ||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 13, тыс.шт (10шт) | 13 | ||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 4, тыс.шт (50шт) | 4 | ||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 6, тыс.шт (50шт) | 6 | ||
Карабин без фиксатора DIN 5299C 7, тыс.шт (50шт) | 7 | ||
Карабин винтовой 14, тыс.шт (10шт) | 14 | ||
Карабин винтовой 3, тыс.шт (100шт) | 3 | ||
Карабин винтовой 4, тыс.шт (100шт) | 4 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 10, тыс.шт (200шт) | 10 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 12, тыс.шт (10шт) | 12 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 12, тыс.шт (20шт) | 12 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 13, тыс.шт (10шт) | 13 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 14, тыс.шт (10шт) | 14 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 15, тыс.шт (10шт) | 15 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 4, тыс.шт (100шт) | 4 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 4, тыс.шт (2 500шт) | 4 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 5, тыс.шт (100шт) | 5 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 6, тыс.шт (100шт) | 6 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 6, тыс.шт (1 000шт) | 6 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 7, тыс.шт (100шт) | 7 | ||
Карабин пожарный DIN 5299C 9, тыс.шт (50шт) | 9 | ||
Карабин с вертлюгом 70, тыс.шт (50шт) | 70 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 10, тыс.шт (200шт) | 10 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 10, тыс.шт (25шт) | 10 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 12, тыс.шт (10шт) | 12 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 14, тыс.шт (10шт) | 14 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 4, тыс.шт (100шт) | 4 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 4, тыс.шт (2 500шт) | 4 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 4, тыс.шт (50шт) | 4 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 5, тыс.шт (100шт) | 5 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 5, тыс.шт (120шт) | 5 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 6, тыс.шт (50шт) | 6 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 6, тыс.шт (800шт) | 6 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 7, тыс.шт (50шт) | 7 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 8, тыс.шт (400шт) | 8 | ||
Карабин с фиксатором DIN 5299D 8, тыс.шт (50шт) | 8 | ||
Кольцо с вертлюгом 10, тыс.шт (20шт) | 10 | ||
Кольцо с вертлюгом 4, тыс.шт (50шт) | 4 | ||
Кольцо с вертлюгом 5, тыс.шт (50шт) | 5 | ||
Кольцо с вертлюгом 8, тыс.шт (25шт) | 8 | ||
Коуш для стальных канатов DIN6899 14, тыс.шт (25шт) | 14 | ||
Коуш для стальных канатов DIN6899 18, тыс.шт (10шт) | 18 | ||
Коуш для стальных канатов DIN6899 3, тыс.шт (500шт) | 3 | ||
Коуш для стальных канатов DIN6899 4, тыс.шт (250шт) | 4 | ||
Коуш для стальных канатов DIN6899 5, тыс.шт (100шт) | 5 | ||
Коуш для стальных канатов DIN6899 5, тыс.шт (200шт) | 5 | ||
Коуш для стальных канатов DIN6899 6, тыс.шт (150шт) | 6 | ||
Крюк DIN 689 1600, тыс.шт (15шт) | 1600 | ||
Крюк DIN 689 2500, тыс.шт (5шт) | 2500 | ||
Крюк S-образный 4, тыс.шт (200шт) | 4 | ||
Крюк S-образный 5, тыс.шт (100шт) | 5 | ||
Крюк S-образный 7, тыс.шт (50шт) | 7 | ||
Крюк S-образный 8, тыс.шт (50шт) | 8 | ||
Рым-болт DIN 580 10, тыс.шт (50шт) | 10 | ||
Рым-болт DIN 580 12, тыс.шт (20шт) | 12 | ||
Рым-болт DIN 580 14, тыс.шт (125шт) | 14 | ||
Рым-болт DIN 580 14, тыс.шт (20шт) | 14 | ||
Рым-болт DIN 580 16, тыс.шт (15шт) | 16 | ||
Рым-болт DIN 580 20, тыс.шт (10шт) | 20 | ||
Рым-болт DIN 580 22, тыс.шт (10шт) | 22 | ||
Рым-болт DIN 580 27, тыс.шт (5шт) | 27 | ||
Рым-болт DIN 580 36, тыс.шт (13шт) | 36 | ||
Рым-болт DIN 580 6, тыс.шт (100шт) | 6 | ||
Рым-гайка DIN 582 14, тыс.шт (150шт) | 14 | ||
Рым-гайка DIN 582 16, тыс.шт (80шт) | 16 | ||
Рым-гайка DIN 582 20, тыс.шт (60шт) | 20 | ||
Рым-гайка DIN 582 24, тыс.шт (25шт) | 24 | ||
Рым-гайка DIN 582 24, тыс.шт (5шт) | 24 | ||
Рым-гайка DIN 582 30, тыс.шт (1шт) | 30 | ||
Рым-гайка DIN 582 36, тыс.шт (16шт) | 36 | ||
Рым-гайка DIN 582 42, тыс.шт (5шт) | 42 | ||
Рым-гайка DIN 582 6, тыс.шт (50шт) | 6 | ||
Скоба такелажная 10, тыс.шт (30шт) | 10 | ||
Скоба такелажная 10, тыс.шт (50шт) | 10 | ||
Скоба такелажная 14, тыс.шт (10шт) | 14 | ||
Скоба такелажная 16, тыс.шт (10шт) | 16 | ||
Скоба такелажная 18, тыс.шт (50шт) | 18 | ||
Скоба такелажная 22, тыс.шт (5шт) | 22 | ||
Скоба такелажная 25, тыс.шт (1шт) | 25 | ||
Скоба такелажная 5, тыс.шт (100шт) | 5 | ||
Соединитель цепи 12, тыс.шт (20шт) | 12 | ||
Соединитель цепи 3, тыс.шт (200шт) | 3 | ||
Соединитель цепи 4, тыс.шт (100шт) | 4 | ||
Соединитель цепи 5, тыс.шт (100шт) | 5 | ||
Соединитель цепи 6, тыс.шт (100шт) | 6 | ||
Соединитель цепи 8, тыс.шт (25шт) | 8 | ||
Соединитель цепи 8, тыс.шт (50шт) | 8 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 10, тыс.шт (100шт) | 10 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 10, тыс.шт (20шт) | 10 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 12, тыс.шт (10шт) | 12 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 12, тыс.шт (50шт) | 12 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 14, тыс.шт (10шт) | 14 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 14, тыс.шт (35шт) | 14 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 14, тыс.шт (40шт) | 14 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 16, тыс.шт (30шт) | 16 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 16, тыс.шт (5шт) | 16 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 20, тыс.шт (10шт) | 20 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 20, тыс.шт (20шт) | 20 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 20, тыс.шт (5шт) | 20 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 8, тыс.шт (200шт) | 8 | ||
Талреп кольцо-кольцо DIN 1480 8, тыс.шт (25шт) | 8 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 10, тыс.шт (100шт) | 10 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 10, тыс.шт (10шт) | 10 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 10, тыс.шт (25шт) | 10 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 12, тыс.шт (50шт) | 12 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 14, тыс.шт (10шт) | 14 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 14, тыс.шт (35шт) | 14 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 14, тыс.шт (40шт) | 14 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 16, тыс.шт (30шт) | 16 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 16, тыс.шт (5шт) | 16 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 20, тыс.шт (5шт) | 20 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 24, тыс.шт (1шт) | 24 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 5, тыс.шт (25шт) | 5 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 6, тыс.шт (25шт) | 6 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 6, тыс.шт (300шт) | 6 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 8, тыс.шт (25шт) | 8 | ||
Талреп крюк-кольцо DIN 1480 8, тыс.шт (50шт) | 8 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 10, тыс.шт (10шт) | 10 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 12, тыс.шт (10шт) | 12 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 12, тыс.шт (5шт) | 12 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 14, тыс.шт (25шт) | 14 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 16, тыс.шт (5шт) | 16 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 20, тыс.шт (15шт) | 20 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 24, тыс.шт (1шт) | 24 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 30, тыс.шт (6шт) | 30 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 6, тыс.шт (25шт) | 6 | ||
Талреп крюк-крюк DIN 1480 8, тыс.шт (25шт) | 8 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 1, м (200м) | 1 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 10, м (50м) | 10 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 12, м (50м) | 12 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 2 Премиум, м (200м) | 2 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 2, м (200м) | 2 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 3 Премиум, м (100м) | 3 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 3, м (200м) | 3 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 4, м (100м) | 4 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 5, м (150м) | 5 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 6, м (100м) | 6 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 8, м (500м) | 8 | ||
Трос стал. в ПВХ оплетке DIN3055 8, м (50м) | 8 | ||
Трос стальной, покр. цинк, DIN 3055 1, м | 1 | ||
bottom of page